- Nationalitet
- Sverige
- Position
- Mittfältare
- Längd
- 180
- Vikt
- 78
- Ålder
- 29
Division 1 Södra
Säsong | Klubb | Mål | Gula kort | Röda kort | Matcher |
---|---|---|---|---|---|
2015 | IK Oddevold | 0 | 0 | 0 | 17 |
2016 | IK Oddevold | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | IK Oddevold | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 17 |
DM
Säsong | Klubb | Mål | Gula kort | Röda kort | Matcher |
---|---|---|---|---|---|
2015 | IK Oddevold | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | IK Oddevold | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | IK Oddevold | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karriär totalt
Säsong | Mål | Gula kort | Röda kort | Matcher |
---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 17 |