Resultat
Klubb | 1a halvlek | 2a halvlek | Slutresultat |
---|---|---|---|
Qviding FIF | 0 | 1 | 1 |
IK Oddevold | 0 | 1 | 1 |
Klubb | 1a halvlek | 2a halvlek | Slutresultat |
---|---|---|---|
Qviding FIF | 0 | 1 | 1 |
IK Oddevold | 0 | 1 | 1 |
1 | Erik Dahlin Målvakt | |
3 | Daniel Janevski Försvarare | |
4 | Andreas Almroth Försvarare | |
6 | Joacim Hake Försvarare | |
7 | Eric Kallberg 17 Mittfältare | |
8 | Johan Patriksson Anfall | |
9 | Jacob Berg Anfall | |
10 | Viktor Mollapolci 12 Anfall | |
12 | Fabrice Tapé 10 Mittfältare | |
13 | Pablo Andersson Mittfältare | |
15 | Daniel Stanisic Försvarare | |
16 | Alen Kasumovic Försvarare | |
17 | Rickard Johansson 7 Mittfältare | |
18 | Adam Engelbrektsson Mittfältare | |
19 | Tobias Mikaelsson Mittfältare | |
22 | Mike Andersson Målvakt | |
23 | Emil Niklasson Mittfältare | |
1 4 1 |