Resultat
Klubb | 1a halvlek | 2a halvlek | Slutresultat |
---|---|---|---|
IK Oddevold | 0 | 2 | 2 |
FC Höllviken | 1 | 1 | 2 |
Klubb | 1a halvlek | 2a halvlek | Slutresultat |
---|---|---|---|
IK Oddevold | 0 | 2 | 2 |
FC Höllviken | 1 | 1 | 2 |
1 | Erik Dahlin Målvakt | |
2 | Andreas Johansson Försvarare | |
3 | Daniel Janevski 10 Försvarare | |
4 | Andreas Almroth Försvarare | |
5 | Andreas Bergman Försvarare | |
6 | Joacim Hake Försvarare | |
7 | Eric Kallberg 12 Mittfältare | |
8 | Johan Patriksson Anfall | |
9 | Jacob Berg Anfall | |
10 | Liridon Selmani 3 Anfall | |
12 | Dusan Jevtic 7 Mittfältare | |
13 | Pablo Andersson 14 Mittfältare | |
14 | Viktor Mollapolci 13 Anfall | |
15 | Daniel Stanisic Försvarare | |
16 | Alen Kasumovic Försvarare | |
17 | Rickard Johansson Mittfältare | |
19 | Tobias Mikaelsson Mittfältare | |
22 | Mike Andersson Målvakt | |
2 2 |