- Nationalitet
- Sverige
- Längd
- -
- Vikt
- -
- Ålder
- 8
Division 1 Södra
Säsong | Klubb | Mål | Gula kort | Röda kort | Matcher |
---|---|---|---|---|---|
2016 | IK Oddevold | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017 | IK Oddevold | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
DM
Säsong | Klubb | Mål | Gula kort | Röda kort | Matcher |
---|---|---|---|---|---|
2016 | IK Oddevold | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017 | IK Oddevold | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
Karriär totalt
Säsong | Mål | Gula kort | Röda kort | Matcher |
---|---|---|---|---|
Total |