- Nationalitet
- Sverige
- Position
- Mittfältare
- Längd
- 191
- Ålder
- 35
Division 1 Södra
Säsong | Klubb | Mål | Gula kort | Röda kort | Matcher |
---|---|---|---|---|---|
2015 | IK Oddevold | 6 | 4 | 0 | 17 |
2016 | IK Oddevold | 3 | 0 | 0 | 22 |
2017 | IK Oddevold | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | - | 9 | 4 | 0 | 42 |
DM
Säsong | Klubb | Mål | Gula kort | Röda kort | Matcher |
---|---|---|---|---|---|
2015 | IK Oddevold | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | IK Oddevold | 2 | 0 | 0 | 4 |
2017 | IK Oddevold | 0 | 1 | 0 | 4 |
Total | - | 2 | 1 | 0 | 8 |
Karriär totalt
Säsong | Mål | Gula kort | Röda kort | Matcher |
---|---|---|---|---|
2015 | 6 | 4 | 0 | 17 |
2016 | 5 | 0 | 0 | 26 |
2017 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Total | 11 | 5 | 0 | 50 |